Opérations

Chiffre d'affaires FAC par branche

Branche 2021 2022 %2022
Dommages aux Biens 4 543 882 973 4 784 486 467   46,50
Automobile     77 949 763     59 870 355     0,58
Responsabilité Civile    793 189 935    945 842 929     9,2
Dommages corporels     34 404 235      29 857 552     0,29
Transports    325 593 784    496 244 995     4,82
Risques Techniques    2 679 539 237  2 959 547 724   28,76
Aviations        5 257 460        2 244 185     0,02
Crédits-Caution    226 431 053    180 546 275     1,76
Vie    959 762 486    829 721 241     8,07
Total général
9 646 010 926  
   
10 288 361 724  
   
100,00

Répartition CA Fac 2022 par branche


CHIFFRE D'AFFAIRES TRAITE PAR BRANCHE

Branche 2021 2022 %2022
Dommages aux Biens 1 355 578 572 3 070 044 708   36,60
Automobile  428 475 846   842 590 544   10,04
Responsabilité Civile      3 577 259    39 479 686     0,47
Dommages corporels   319 860 696 2 077 833 562     24,77
Transports  354 235 367  942 934 932     11,24
Risques Techniques  357 287 695  434 305 151     5,18
Aviations      3 412 366     17 643 035     0,21
Crédits-Caution  243 106 840  680 286 023     8,11
Vie  295 722 257  283 383 923   3,38
Total général
3 361 256 898   
8 388 501 564  
100,00

REPARTITION CHIFFRE D'AFFAIRES TRAITE 2022 PAR BRANCHE




Prestations et services
Nos prestations


AVENI-RE joue pleinement son rôle d’investisseur institutionnel. Près d’une décennie d’activité, AVENI-RE est devenue un acteur majeur de la réassurance.