Indicateurs financiers
Intitulé 2021 2022
Capital social  16 000 000 000 16 000 000 000
Fonds propres 12 183 046 938 12 713 052 768
Résultats nets    530 005 830    833 894 864
Chiffre d'affaires                13 007 267 824 18 675 863 288
Provisions techniques 13 882 223 282 17 131 412 124
Placements financiers   1 541 544 281     2 095 544 281
Total bilan 39 745 252 915 49 988 296 295
Prestations et services
Nos prestations


AVENI-RE joue pleinement son rôle d’investisseur institutionnel. Près d’une décennie d’activité, AVENI-RE est devenue un acteur majeur de la réassurance.